Bulan Ini
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
3 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Bulan Lalu
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
3 Orang |
Pindah |
1 Orang |
3
2
5
19
13
19
13
37
Grafik Data Penerima Bantuan Keluarga
Tahun 2025
local_offer Tiyuh Indraloka Mukti
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BPNT | 2 | 0,31% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BLSM | 2 | 0,31% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | PKH | 2 | 0,31% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | Bedah Rumah | 2 | 0,31% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 4 | 0,61% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 647 | 99,39% | 575 | 88,33% | 76 | 11,67% | |
TOTAL | 651 | 100,00% | 575 | 88,33% | 76 | 11,67% |
Daftar Penerima Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Tiyuh Indraloka Mukti
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|