Bulan Ini
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Bulan Lalu
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
4 Orang |
Pindah |
0 Orang |
2
0
8
26
11
83
13
101
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BPNT | 2 | 0,31% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BLSM | 2 | 0,31% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | PKH | 2 | 0,31% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | Bedah Rumah | 2 | 0,31% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 4 | 0,61% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 648 | 99,39% | 577 | 88,50% | 75 | 11,50% | |
TOTAL | 652 | 100,00% | 577 | 88,50% | 75 | 11,50% |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Tiyuh Indraloka Mukti
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|