Bulan Ini
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Bulan Lalu
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
4 Orang |
Pindah |
0 Orang |
2
0
8
26
11
83
13
101
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | JAMKESMAS | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BLT DD | 80 | 3,86% | 34 | 1,64% | 46 | 2,22% |
3 | BLT DD | 25 | 1,20% | 7 | 0,34% | 17 | 0,82% |
4 | BLT DD | 30 | 1,45% | 15 | 0,72% | 15 | 0,72% |
PENERIMA | 99 | 4,77% | 43 | 2,07% | 53 | 2,55% | |
BUKAN PENERIMA | 1.981 | 95,47% | 1.035 | 49,88% | 949 | 45,73% | |
TOTAL | 2.075 | 100,00% | 1.076 | 51,86% | 999 | 48,14% |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Tiyuh Indraloka Mukti
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|